JSH-PVC Type Metal Conduit With PVC Sheathing(P3 Type)
Application: lectricity、chemistry、mechanism etc
¥ 1.8
-
Color
- Grey
-
Article no.
- -10
- -12
-
Order no.
- 00101040001
- 00101040002
Purchase Quantity:
—
+
隐藏域元素占位

PRODUCT DETAIL
Structure: JS with PVC sheathing
Color: Grey (RAL 7037), black (RAL 9005)
Temperature range: Min-25℃,max80℃,short term up to 100℃
Protection degree: IP68
Flame-retardant: V0(UL94)
Performance: REACH and ROHs
Properties: Flexible and easy to assembly
Application: lectricity、chemistry、mechanism etc
Article no. | Nominal Diameter | IDXOD (mmxmm) | Natural Bending Radius (mm) | PU(m/ring) |
---|---|---|---|---|
JSH-PVC-06 # | — | 6X9 | 25 | 100 |
JSH-PVC-08 # | 1/4" | 8.2X11.6 | 26 | 100 |
JSH-PVC-10# | 5/16,' | 10X14.2 | 37 | 100 |
JSH-PVC-12 # | 3/8" | 12.5X16.7 | 38 | 100 |
JSH-PVC-15# | 1/Z | 15.5X20.1 | 41 | 100 |
JSH-PVC-20 # | 3/4" | 20X25 | 52 | 50 |
JSH-PVC-25 # | 1" | 25X30.7 | 66 | 50 |
JSH-PVC-32 # | 11/4" | 32X38.6 | 70 | 25 |
JSH-PVC-38 # | 11/Z | 38X44.6 | 86 | 25 |
JSH-PVC-51 # | 2" | 51X59 | 121 | 20 |
JSH-PVC-64 # | 21/r | 62.8X72 | 150 | 10 |
JSH-PVC-75 # | 3" | 75X85 | 210 | 10 |
JSH-PVC-100# | 4" | 97X112.3 | 234 | 10 |
JSH-PVC-125# | 5" | 125X135.5 | 335 | 5 |
JSH-PVC-150# | 6" | 150X161.5 | 375 | 5 |
Keywords:
JSH-PVC Type Metal Conduit With